Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | Anhui, China |
---|---|
Min. bestelaantal: | 1000pieces |
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | houten geval |
Levertijd: | 15-30work dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 200000 Stuk/Stukken per jaar |
Pakket: | Aangepast | Kleur: | Aangepast |
---|---|---|---|
Vorm: | Pijp | Al ₂ O ₃: | ≧60.0 (lichaam) |
MPa CCS: | ≧20.0MPa (lichaam) | MPa MOR: | ≧6.5 (lichaam) |
AP: | ≦18.0 (lichaam) | C+SiC: | ≧20.0 (lichaam) |
Hoog licht: | Al2O3 Gietlepelsluier,de vuurvaste lange Sluier van de pijpgietlepel,Al2O3 vuurvaste pijp |
Producteigenschap
1, keurt de geavanceerde naakte vurentechnologie goed, kan de pijp vermijden en bakkend het gebruik van veelvoudige ovens veranderen, goede thermische schokstabiliteit en weerstand schuren
2, Lage koolstof lange pijp kunnen aan de vereisten van met lange levensuur voldoen
3, Samengestelde niet-koolstofvoering kunnen de speciale vereisten van schoon staal, ultra-low koolstofstaal etc. verzekeren.
4, de samengestelde zirconium-koolstofhoudende slakkenlijn hebben de betere weerstand van de slakkenerosie.
5, antioxidatiedeklaag Met hoge weerstand, kunnen vloeibare beschermende film in de waaier van 600~1200℃ vormen, koolstof tegen oxydatie beschermen, de levensduur verlengen.
6, het apparaat van de luchtverbinding met andere structuur kunnen volgens de behoefte bij de verbinding met de waterafzet van de grote zak worden geselecteerd om zuurstof en stikstofabsorptie effectief te verhinderen.
Parameters
Punten | Lichaam | Slakkenlijn | ||
Al ₂ O ₃ | ≧45.0 | |||
ZrO ₂ | ≧3.0 | ≧55.0 | ≧60.0 | (MgO) ≧60.0 |
C+SiC | ≧20.0 | ≧27.0 | ≧22.0 | ≧30.0 |
BD, g/cm ³ | ≧2.30 | ≧3.20 | ≧3.40 | ≧2.50 |
AP, % | ≦18.0 | ≦18.0 | ≦18.0 | ≦20.0 |
MPa CCS, MPa | ≧20.0 | ≧20.0 | ≧20.0 | ≧20.0 |
MPa MOR, MPa | ≧6.5 | ≧6.0 | ≧6.0 | ≧5.0 |
Prestatiesvoorwaarden |
Neutraliteit |
Zuurheid |
Basiciteit |